









STIHL GS 461 Rock Cutter with 10 L Pressurized Water Container
GS 461 Rock Cutter with 10 L pressurized water container
![]()
| Power Source | Gasoline (2-Mix engine) |
| Displacement | 76.5 cc |
| Engine Power | 4.3 kW (5.8 bhp) |
| Fuel Capacity | 780 cc (26.4 oz) |
| Guide Bar Length (Recommended) | 16 in (40 cm) |
| Diamond Abrasive Chain | 3/8″ 36 GBM |
| Water Container Capacity | 10 L pressurized |
| Max Cutting Depth | 400 mm (15.7 in) |
| Weight (without water container) | 7.6 kg (16.8 lb) |
| Anti-Vibration System | Yes |
| STIHL ElastoStart™ Starter | Yes |
| HD2 Heavy-Duty Air Filter | Yes |
| Advanced Water Controls | Yes |
| Bayonet-Style Filler Cap | Yes |
36 GBM diamond saw chain
GUIDE BAR WITH WATER SUPPLY
STIHL ElastoStart
STIHL 2-MIX Engine
RUBBER GUARD
WATER MANAGEMENT INTEGRATED IN SPROCKET COVER
Side chain tensioning
Water connection
Decompression valve
STIHL Anti-Vibrational System

Long-life air filter system
Tool-less fuel cap
Original: $1,807.40
-65%$1,807.40
$632.59Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
GS 461 Rock Cutter with 10 L pressurized water container
![]()
| Power Source | Gasoline (2-Mix engine) |
| Displacement | 76.5 cc |
| Engine Power | 4.3 kW (5.8 bhp) |
| Fuel Capacity | 780 cc (26.4 oz) |
| Guide Bar Length (Recommended) | 16 in (40 cm) |
| Diamond Abrasive Chain | 3/8″ 36 GBM |
| Water Container Capacity | 10 L pressurized |
| Max Cutting Depth | 400 mm (15.7 in) |
| Weight (without water container) | 7.6 kg (16.8 lb) |
| Anti-Vibration System | Yes |
| STIHL ElastoStart™ Starter | Yes |
| HD2 Heavy-Duty Air Filter | Yes |
| Advanced Water Controls | Yes |
| Bayonet-Style Filler Cap | Yes |
36 GBM diamond saw chain
GUIDE BAR WITH WATER SUPPLY
STIHL ElastoStart
STIHL 2-MIX Engine
RUBBER GUARD
WATER MANAGEMENT INTEGRATED IN SPROCKET COVER
Side chain tensioning
Water connection
Decompression valve
STIHL Anti-Vibrational System

Long-life air filter system


































